Тарифы на услуги Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Глазова»
Платные услуги — форма дополнительного сервисного обслуживания пользователей.
Тарифы на услуги утверждены Приказом директора МБУК «ЦБС г.Глазова» от 22.01.2020 № 17/01-03.
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. |
1. | Ксерокопирование: – формат А4 – формат А3 |
1 страница 1 страница |
5,00 6,00 |
2. | Сканирование текста | 1 проход сканера | 6,00 |
3. | Выполнение тематических, уточняющих, фактографических информационных запросов | 1 запрос | 95,00 |
4. | Составление и редактирование библиографического списка литературы | 1 запись | 5,00 |
5. | Услуги межбиблиотечного абонемента (МБА) | 1 документ | 60,00 |
6. | Предоставление рабочего места с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | 1 час | 25,00 |
7. | Прием и отправка сообщений по электронной почте | 1 электронное письмо | 15,00 |
8. | Предоставление в пользование электронных презентаций и аудиопродуктов, созданных библиотекой | 1 презентация 1 аудиопродукт |
250,00 200,00 |
9. | Редактирование текстов | 1 страница | 5,00 |
10. | Оформление титульных листов, других элементов макета издания | 1 титульный лист | 150,00 |
11. | Запись информации на электронный носитель заказчика (в том числе звукозапись) | 1 запись | 15,00 |
12. | Набор текста на компьютере | 1 страница | 15,00 |
13. | Распечатка на принтере: – черно-белая печать – цветная печать |
1 страница 1 лист 1 страница |
5,00 6,00 15,00 |
14. | Обучение навыкам самостоятельной работы на компьютере | 1 час | 100,00 |
15. | Консультации по работе на компьютере, по поиску в правовых и иных базах данных | 1 консультация | 10,00 |
16. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 1 билет | 50,00-500,00 |
17. | Продажа списанных из фондов изданий и печатной продукции самой библиотеки | 1 документ | 30,00-50,00 |
18. | Распознавание текста электронных копий документов | 1 проход сканера | 10,00 |
19. | Создание электронных продуктов (презентаций) | 1-5 слайдов 1-10 слайдов 1-20 слайдов |
250,00 300,00 400,00 |
20. | Ламинирование | 1 документ | 10,00 |
21. | Брошюровочные работы (пластиковая пружина) | Размер пружины 8-10 мм 12 мм 16 мм 22 мм 28 мм 51 мм |
20,00 25,00 40,00 50,00 55,00 80,00 |